Statistiques publiques
Les chiffres du classement, sans filtre et sans capture d'écran retouchée.
- Sites répertoriés
- 13
- Sites hors service
- 0 au dernier relevé
- Total versé
- 0 € sur 0 versements
- Clics sortants
- 9, dont 6 aujourd'hui
- Clics écartés
- 15 robots, préchargements et répétitions
- Première place
- 0 €
Répartition par langue
| Langue de l'interface | Sites |
|---|---|
| fr | 5 |
| fr / en | 4 |
| fr / en / es | 1 |
| fr parmi 11 langues | 1 |
| fr parmi 8 langues | 1 |
| en | 1 |
Clics sortants par site
| Site | Clics retenus | 7 derniers jours | Écartés | Total versé | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixbid | 2 | 1 | 2 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| ClaimTop | 1 | 1 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| Corsica.top | 1 | 0 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| JeSoutiens.app | 1 | 0 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| Premier de la Classe | 1 | 1 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| ShellOut.lol | 1 | 1 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| Surenchère | 1 | 1 | 2 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| Terterr | 1 | 1 | 2 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| Meilleur(e) SEO de France | 0 | 0 | 0 | 0 € | en ligne (200) |
| best-looking.online | 0 | 0 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| ecombid.io | 0 | 0 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| gangbid.lol | 0 | 0 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
| top-saas.lol | 0 | 0 | 1 robots, 0 répétitions | 0 € | en ligne (200) |
Un clic n'est retenu que s'il vient d'une vraie navigation. Sont écartés les robots qui s'annoncent dans leur agent, les préchargements du navigateur, les requêtes qui ne sont pas des navigations, et les clics répétés du même visiteur sur la même plateforme dans la même journée. Le dédoublonnage passe par une empreinte salée renouvelée chaque jour : aucune adresse IP n'est conservée.
Clics jour par jour
| Jour | Retenus | Écartés |
|---|---|---|
| 29 août 2026 | 6 | 15 |